東風天錦純電動11噸灑水車 底盤配置:型號DFH1180BEV1,4500mm軸距,磷酸鐵鋰電池,永磁同步電機,整車電量210kwh,充電時間2h,滿載工況行駛里程300km。 上裝容積11立方,罐體采用Q235優(yōu)質碳鋼材質,鋁合金后平臺、鋁合金側防護、后防護裝置材料為Q345A,60-90灑水水泵,全自動前沖、后灑、高炮,可在駕駛室一鍵操作灑水功能。高炮射程可達35米以上。
- 
            8200x2500X3200外形(mm) 
- 
            CL5182GSSBEV整車型號 
- 
            DFH1180BEV1底盤型號 
- 
            18000總質量 
- 
            暫無PDF資料下載 
| 車型 | 東風天錦純電動11噸灑水車 | 
|---|---|
| 整車型號: | CL5182GSSBEV | 
| 外型尺寸: | 8200x2500X3200 | 
| 底盤型號: | DFH1180BEV1 | 
| 總質量: | 18000 | 
| 整備質量: | 9420 | 
*特別聲明:
          因車輛更新與網絡展示存在轉化期,頁面圖文參數可能與實車存在差異,頁面圖文內容不作為實際訂車依據,具體車型及技術參數以確定的實際車輛配置為準,意向購買者請及時聯系銷售人員確認,我們保留圖片參數更改及最終解釋權。
| 底盤公告號 | DFH1180BEV1 | 
 | 電機類型 | 永磁同步電機 | 
| 底盤尺寸(mm) | 7850*2500*2840 | 
 | 電機額定/峰值功率(kW) | 80/160 | 
| 軸距(mm) | 4500 | 
 | 電機額定/峰值扭矩(Nm) | 600/1100 | 
| 前/后懸(mm) | 1430/1920 | 
 | 電機額定/峰值轉速(rpm) | 3473/8700 | 
| 前/后輪距(mm) | 1920/1880 | 
 | 電機冷卻方式 | 水冷 | 
| 二類底盤整備質量(kg) | 7400 | 
 | 電池電量(kWh) | 210 | 
| 最大總質量(kg) | 18000 | 
 | 電芯類型 | 磷酸鐵鋰 | 
| 最高車速(km/h) | 89 | 
 | 溫控系統(tǒng) | 標配加熱帶 | 
| 續(xù)駛試驗里程(km) | 300 | 
 | 車架幅面尺寸(mm) | 80 | 
| 充電時間(h) | 1.5-2小時 180A直流充電 | 
 | 車架寬度(mm) | 250 | 
| 0-50km加速性能(s) | ≤9.2 | 
 | 前板簧 | 8 | 
| 駕駛室 | D530平頭半排駕駛室 | 
 | 后板簧 | 10+8 | 
| 乘載人數 | 3 | 
 | 減震器 | 雙向筒式減震器 | 
| 輪胎規(guī)格 | 10.00R20 18PR | 
 | 前橋 | 6t前橋 | 
| 方向機類型 | 循環(huán)球式 | 
 | 后橋 | 16t單減 | 
| 方向助力型式 | 電控助力 | 
 | 駐車制動器 | 彈簧儲能斷氣制動 | 
| 制動型式 | 雙回路氣制動 | 
 | 空調 | 單冷空調+PTC暖風 | 
| 行車制動器 | 前后鼓式制動器 | 
 | 安全配置 | ABS | 
| 罐體參數 | 罐體厚度 /涂層 | 4.5mm/(罐體內部做防腐防銹涂層) | ||
| 
 | 罐體尺寸(mm) | 4800×2100×1270 | ||
| 
 | 水罐公告有效容積/最大容積(m3) | 8.736/11 | ||
| 
 | 罐體材質 | Q235碳鋼(選裝不銹鋼罐體) | ||
| 上裝電機 | 類型 | 永磁同步電機 | ||
| 
 | 冷卻方式 | 水冷 | ||
| 專用參數 | 管路直徑(mm) | 主管路65#,副管路50# | ||
| 
 | 驅動方式 | 永磁同步電機驅動,可根據需要實時調速,取力操作與底盤行駛系統(tǒng)無任何關聯,用車體驗感極佳。 | ||
| 
 | 低壓水泵 | 型式 | 雙級葉輪離心式 | |
| 
 | 
 | 品牌 | 龍晟 | |
| 
 | 
 | 型號 | 50/110 | |
| 
 | 
 | 揚程 | 110m | |
| 
 | 
 | 轉速 | 1480r/min | |
| 
 | 水閥 | 氣控球閥 | ||
| 
 | 灑水寬度(m) | ≥16 | ||
| 
 | 沖洗寬度(m) | ≥24 | ||
| 
 | 灑水速度(km/h) | 7~20 | ||
| 
 | 水炮射程(m) | ≥40 | ||
| 
 | 作業(yè)時間(h) | 1-2 | ||























 




 
 



 
       
        





