重汽前四后八純電動(dòng)17噸灑水車(chē) 底盤(pán)配置:型號(hào)ZZ1312V3567Z13BEV,1800+3525+1350軸距,磷酸鐵鋰電池,永磁同步電機(jī),整車(chē)電量350kwh,充電時(shí)間4h,滿(mǎn)載工況行駛里程300km。 上裝容積17立方,罐體采用Q235優(yōu)質(zhì)碳鋼材質(zhì),鋁合金后平臺(tái)、鋁合金側(cè)防護(hù)、后防護(hù)裝置材料為Q345A,90-110灑水水泵,全自動(dòng)前沖、后灑、高炮,可在駕駛室一鍵操作灑水功能。高炮射程可達(dá)35米以上。
- 
            10450 ×2550×3150外形(mm) 
- 
            
            整車(chē)型號(hào) 
- 
            ZZ1312V3567Z13BEV底盤(pán)型號(hào) 
- 
            31000總質(zhì)量 
- 
            暫無(wú)PDF資料下載 
| 車(chē)型 | 重汽前四后八純電動(dòng)17噸灑水車(chē) | 
|---|---|
| 外型尺寸: | 10450 ×2550×3150 | 
| 底盤(pán)型號(hào): | ZZ1312V3567Z13BEV | 
| 總質(zhì)量: | 31000 | 
| 整備質(zhì)量: | 14770 | 
*特別聲明:
          因車(chē)輛更新與網(wǎng)絡(luò)展示存在轉(zhuǎn)化期,頁(yè)面圖文參數(shù)可能與實(shí)車(chē)存在差異,頁(yè)面圖文內(nèi)容不作為實(shí)際訂車(chē)依據(jù),具體車(chē)型及技術(shù)參數(shù)以確定的實(shí)際車(chē)輛配置為準(zhǔn),意向購(gòu)買(mǎi)者請(qǐng)及時(shí)聯(lián)系銷(xiāo)售人員確認(rèn),我們保留圖片參數(shù)更改及最終解釋權(quán)。
| 項(xiàng)目 | 參數(shù) | 備注 | |
| 公告號(hào) | 整車(chē)公告號(hào) | 
 | 
 | 
| 
 | 底盤(pán)公告號(hào) | ZZ1312V3567Z13BEV | 
 | 
| 質(zhì)量參數(shù) | 最大總質(zhì)量(kg) | 31000 | 
 | 
| 
 | 整備質(zhì)量(kg) | 14770 | 
 | 
| 
 | 載質(zhì)量(kg) | 16100 | 
 | 
| 尺寸參數(shù) | 整車(chē)尺寸長(zhǎng)×寬×高(mm) | 10450,10690,11030,11430 ×2520,2550×3150 | 以實(shí)車(chē)配置為準(zhǔn) | 
| 
 | 軸距(mm) | 1800+3525+1350 | 
 | 
| 
 | 前/后懸(mm) | 1500/2275 | 
 | 
| 動(dòng)力電池 | 電池類(lèi)型 | 磷酸鐵鋰 | 
 | 
| 
 | 電池廠家 | 寧德時(shí)代 | 
 | 
| 
 | 成箱型號(hào) | L302C01 | 
 | 
| 
 | 電池電量(kWh) | 350.07 | 
 | 
| 
 | 標(biāo)稱(chēng)電壓(V) | 579.6 | 
 | 
| 
 | 標(biāo)稱(chēng)容量(Ah) | 604 | 
 | 
| 
 | 動(dòng)力電池系統(tǒng)能量密度(W·h/kg) | 161.27 | 
 | 
| 電機(jī) | 生產(chǎn)企業(yè)/型號(hào) | 中國(guó)中車(chē)/TZ400XS035 | 
 | 
| 
 | 類(lèi)型 | 永磁同步電機(jī) | 
 | 
| 
 | 額定/峰值功率(kW) | 250/360 | 
 | 
| 
 | 額定/峰值扭矩(Nm) | 1600/2500 | 
 | 
| 
 | 額定/峰值轉(zhuǎn)速(rpm) | 1492/3500 | 
 | 
| 底盤(pán)電機(jī)控制器 | 型號(hào) | KTZ65X75SP26 | 
 | 
| 
 | 生產(chǎn)企業(yè) | 中國(guó)中車(chē) | 
 | 
| 其他 | 最高車(chē)速(km/h) | 89 | 
 | 
| 
 | 續(xù)駛里程(km) | 280 | 等速法 | 
| 
 | 充電時(shí)間(h) | 1.5 | 
 | 
| 上裝參數(shù) | 水罐公告有效容積(m3) | 16.1 | 
 | 
| 
 | 水罐總?cè)莘e(m3) | 17 | 
 | 
| 
 | 低壓水泵品牌 | 杭州威龍 | 
 | 
| 
 | 低壓水泵型號(hào) | 65QZ-50/110N-K-T2-YW1 | 
 | 
| 
 | 揚(yáng)程(m) | 110 | 
 | 
| 
 | 流量(m3/h) | 50 | 
 | 
| 
 | 前沖寬度(m) | ≥8 | 
 | 
| 
 | 中對(duì)沖寬度(m) | ≥24 | 
 | 
| 
 | 后灑水寬度(m) | ≥14 | 
 | 
| 
 | 灑水速度(km/h) | 7~20 | 
 | 
| 
 | 水炮射程(m) | ≥40 | |





















 


 
 



 
       
        




